robot de la enciclopedia para niños

Demografía de Nueva Escocia para niños

Enciclopedia para niños

Población

Municipios regionales

Nombre Población (2011) Población (2006) Variación (%) Área (km²) Densidad de
población (hab./km²)
Cape Breton &&&&&&&&&&097398.&&&&&097 398 &&&&&&&&&0102250.&&&&&0102 250 &&&&&&&&&&&&&0-5.300000-4,7 &&&&&&&&&&&02433.3500002433,35 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040,0
Halifax &&&&&&&&&0390096.&&&&&0390 096 &&&&&&&&&0372679.&&&&&0372 679 &&&&&&&&&&&&&&04.7000004,7 &&&&&&&&&&&05490.2800005490,28 &&&&&&&&&&&&&071.10000071,1
Queens &&&&&&&&&&010917.&&&&&010 917 &&&&&&&&&&011177.&&&&&011 177 &&&&&&&&&&&&&0-3.700000-2,3 &&&&&&&&&&&02392.8500002392,85 &&&&&&&&&&&&&&04.6000004,6
Total de los municipios regionales &&&&&&&&&0498411.&&&&&0498 411 &&&&&&&&&0486106.&&&&&0486 106 &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5 &&&&&&&&&&010316.48000010 316,48 &&&&&&&&&&&&&048.30000048,3

Villas

Nombre Población
(2011)
Población
(2006)
Variación
(%)
Área
(km²)
Densidad de
población (hab./km²)
Amherst &&&&&&&&&&&09717.&&&&&09717 &&&&&&&&&&&09505.&&&&&09505 &&&&&&&&&&&&&&02.2000002,2 &&&&&&&&&&&&&012.&2000012,02 &&&&&&&&&&&&0808.400000808,4
Annapolis Royal &&&&&&&&&&&&0481.&&&&&0481 &&&&&&&&&&&&0444.&&&&&0444 &&&&&&&&&&&&&&08.3000008,3 &&&&&&&&&&&&&&02.&400002,04 &&&&&&&&&&&&0235.800000235,8
Antigonish &&&&&&&&&&&04524.&&&&&04524 &&&&&&&&&&&04236.&&&&&04236 &&&&&&&&&&&&&&06.8000006,8 &&&&&&&&&&&&&&05.1500005,15 &&&&&&&&&&&&0879.200000879,2
Berwick &&&&&&&&&&&02454.&&&&&02454 &&&&&&&&&&&02454.&&&&&02454 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&06.6600006,66 &&&&&&&&&&&&0368.600000368,6
Bridgewater &&&&&&&&&&&08241.&&&&&08241 &&&&&&&&&&&07944.&&&&&07944 &&&&&&&&&&&&&&03.7000003,7 &&&&&&&&&&&&&013.60000013,6 &&&&&&&&&&&&0605.800000605,8
Clark's Harbour &&&&&&&&&&&&0820.&&&&&0820 &&&&&&&&&&&&0860.&&&&&0860 &&&&&&&&&&&&&0-5.300000-4,7 &&&&&&&&&&&&&&02.9000002,9 &&&&&&&&&&&&0282.700000282,7
Digby &&&&&&&&&&&02152.&&&&&02152 &&&&&&&&&&&02092.&&&&&02092 &&&&&&&&&&&&&&02.9000002,9 &&&&&&&&&&&&&&03.1400003,14 &&&&&&&&&&&&0686.100000686,1
Hantsport &&&&&&&&&&&01159.&&&&&01159 &&&&&&&&&&&01191.&&&&&01191 &&&&&&&&&&&&&0-3.300000-2,7 &&&&&&&&&&&&&&02.1300002,13 &&&&&&&&&&&&0544.600000544,6
Kentville &&&&&&&&&&&06094.&&&&&06094 &&&&&&&&&&&05815.&&&&&05815 &&&&&&&&&&&&&&04.8000004,8 &&&&&&&&&&&&&017.35000017,35 &&&&&&&&&&&&0351.200000351,2
Lockeport &&&&&&&&&&&&0588.&&&&&0588 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&&0646 &&&&&&&&&&&&0-10.1000000-9 &&&&&&&&&&&&&&02.3200002,32 &&&&&&&&&&&&0253.400000253,4
Lunenburg &&&&&&&&&&&02313.&&&&&02313 &&&&&&&&&&&02317.&&&&&02317 &&&&&&&&&&&&&0-1.800000-0,2 &&&&&&&&&&&&&&04.&100004,01 &&&&&&&&&&&&0576.900000576,9
Mahone Bay &&&&&&&&&&&&0943.&&&&&0943 &&&&&&&&&&&&0904.&&&&&0904 &&&&&&&&&&&&&&04.3000004,3 &&&&&&&&&&&&&&03.1300003,13 &&&&&&&&&&&&0301.400000301,4
Middleton &&&&&&&&&&&01749.&&&&&01749 &&&&&&&&&&&01829.&&&&&01829 &&&&&&&&&&&&&0-5.600000-4,4 &&&&&&&&&&&&&&05.4400005,44 &&&&&&&&&&&&0321.600000321,6
Mulgrave &&&&&&&&&&&&0794.&&&&&0794 &&&&&&&&&&&&0879.&&&&&0879 &&&&&&&&&&&&0-10.300000-9,7 &&&&&&&&&&&&&017.81000017,81 &&&&&&&&&&&&&044.60000044,6
New Glasgow &&&&&&&&&&&09562.&&&&&09562 &&&&&&&&&&&09455.&&&&&09455 &&&&&&&&&&&&&&01.1000001,1 &&&&&&&&&&&&&&09.9300009,93 &&&&&&&&&&&&0963.300000963,3
Oxford &&&&&&&&&&&01151.&&&&&01151 &&&&&&&&&&&01178.&&&&&01178 &&&&&&&&&&&&&0-3.700000-2,3 &&&&&&&&&&&&&010.76000010,76 &&&&&&&&&&&&0106.900000106,9
Parrsboro &&&&&&&&&&&01305.&&&&&01305 &&&&&&&&&&&01401.&&&&&01401 &&&&&&&&&&&&&0-7.100000-6,9 &&&&&&&&&&&&&014.88000014,88 &&&&&&&&&&&&&087.70000087,7
Pictou &&&&&&&&&&&03437.&&&&&03437 &&&&&&&&&&&03813.&&&&&03813 &&&&&&&&&&&&0-10.100000-9,9 &&&&&&&&&&&&&&07.9400007,94 &&&&&&&&&&&&0432.900000432,9
Port Hawkesbury &&&&&&&&&&&03366.&&&&&03366 &&&&&&&&&&&03517.&&&&&03517 &&&&&&&&&&&&&0-5.700000-4,3 &&&&&&&&&&&&&&08.1100008,11 &&&&&&&&&&&&0414.800000414,8
Shelburne &&&&&&&&&&&01686.&&&&&01686 &&&&&&&&&&&01879.&&&&&01879 &&&&&&&&&&&&0-11.700000-10,3 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&0187.300000187,3
Stellarton &&&&&&&&&&&04485.&&&&&04485 &&&&&&&&&&&04717.&&&&&04717 &&&&&&&&&&&&&0-5.100000-4,9 &&&&&&&&&&&&&&08.9900008,99 &&&&&&&&&&&&0498.800000498,8
Stewiacke &&&&&&&&&&&01438.&&&&&01438 &&&&&&&&&&&01421.&&&&&01421 &&&&&&&&&&&&&&01.2000001,2 &&&&&&&&&&&&&017.67000017,67 &&&&&&&&&&&&&081.40000081,4
Trenton &&&&&&&&&&&02616.&&&&&02616 &&&&&&&&&&&02741.&&&&&02741 &&&&&&&&&&&&&0-5.400000-4,6 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&0435.700000435,7
Truro &&&&&&&&&&012059.&&&&&012 059 &&&&&&&&&&011765.&&&&&011 765 &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5 &&&&&&&&&&&&&037.63000037,63 &&&&&&&&&&&&0320.500000320,5
Westville &&&&&&&&&&&03798.&&&&&03798 &&&&&&&&&&&03805.&&&&&03805 &&&&&&&&&&&&&0-1.800000-0,2 &&&&&&&&&&&&&014.39000014,39 &&&&&&&&&&&&0264.&&&&&0264
Windsor &&&&&&&&&&&03785.&&&&&03785 &&&&&&&&&&&03709.&&&&&03709 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&09.&600009,06 &&&&&&&&&&&&0417.800000417,8
Wolfville &&&&&&&&&&&04269.&&&&&04269 &&&&&&&&&&&03772.&&&&&03772 &&&&&&&&&&&&&013.20000013,2 &&&&&&&&&&&&&&06.4500006,45 &&&&&&&&&&&&0661.700000661,7
Yarmouth &&&&&&&&&&&06761.&&&&&06761 &&&&&&&&&&&07162.&&&&&07162 &&&&&&&&&&&&&0-6.400000-5,6 &&&&&&&&&&&&&010.56000010,56 &&&&&&&&&&&&0640.300000640,3
Total de villas &&&&&&&&&0101747.&&&&&0101 747 &&&&&&&&&0101451.&&&&&0101 451 &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 &&&&&&&&&&&&0269.&70000269,07 &&&&&&&&&&&&0378.100000378,1

Centros poblados

Pos. Centro poblado Tamaño del grupo Población en 2011  Población en 2006 
1 Halifax grande &&&&&&&&&0297943.&&&&&0297 943 &&&&&&&&&0285480.&&&&&0285 480
2 Cape Breton - Sydney mediano &&&&&&&&&&031597.&&&&&031 597 &&&&&&&&&&032496.&&&&&032 496
3 Truro pequeño &&&&&&&&&&023261.&&&&&023 261 &&&&&&&&&&022376.&&&&&022 376
4 New Glasgow pequeño &&&&&&&&&&020609.&&&&&020 609 &&&&&&&&&&020876.&&&&&020 876
5 Glace Bay pequeño &&&&&&&&&&019076.&&&&&019 076 &&&&&&&&&&019968.&&&&&019 968
6 Kentville pequeño &&&&&&&&&&014234.&&&&&014 234 &&&&&&&&&&013552.&&&&&013 552
7 Sydney Mines pequeño &&&&&&&&&&014135.&&&&&014 135 &&&&&&&&&&015315.&&&&&015 315
8 Amherst pequeño &&&&&&&&&&&09811.&&&&&09811 &&&&&&&&&&&09598.&&&&&09598
9 New Waterford pequeño &&&&&&&&&&&08942.&&&&&08942 &&&&&&&&&&&09661.&&&&&09661
10 Bridgewater pequeño &&&&&&&&&&&08310.&&&&&08310 &&&&&&&&&&&08021.&&&&&08021
11 Yarmouth pequeño &&&&&&&&&&&06761.&&&&&06761 &&&&&&&&&&&07162.&&&&&07162
12 Kingston - Greenwood pequeño &&&&&&&&&&&06595.&&&&&06595 &&&&&&&&&&&06528.&&&&&06528
13 Antigonish pequeño &&&&&&&&&&&05084.&&&&&05084 &&&&&&&&&&&04712.&&&&&04712
14 Wolfville pequeño &&&&&&&&&&&04269.&&&&&04269 &&&&&&&&&&&03772.&&&&&03772
15 Windsor pequeño &&&&&&&&&&&04095.&&&&&04095 &&&&&&&&&&&03986.&&&&&03986
16 Enfield pequeño &&&&&&&&&&&03892.&&&&&03892 &&&&&&&&&&&03415.&&&&&03415
17 Springhill pequeño &&&&&&&&&&&03868.&&&&&03868 &&&&&&&&&&&03941.&&&&&03941
18 Lake Echo pequeño &&&&&&&&&&&03562.&&&&&03562 &&&&&&&&&&&03467.&&&&&03467
19 Pictou pequeño &&&&&&&&&&&03437.&&&&&03437 &&&&&&&&&&&03813.&&&&&03813
20 Port Hawkesbury pequeño &&&&&&&&&&&03366.&&&&&03366 &&&&&&&&&&&03517.&&&&&03517
21 Liverpool pequeño &&&&&&&&&&&02653.&&&&&02653 &&&&&&&&&&&02759.&&&&&02759
22 Berwick pequeño &&&&&&&&&&&02504.&&&&&02504 &&&&&&&&&&&02524.&&&&&02524
23 Lunenburg pequeño &&&&&&&&&&&02313.&&&&&02313 &&&&&&&&&&&02317.&&&&&02317
24 Digby pequeño &&&&&&&&&&&02152.&&&&&02152 &&&&&&&&&&&02097.&&&&&02097
25 Hammonds Plains Road pequeño &&&&&&&&&&&01840.&&&&&01840 &&&&&&&&&&&03124.&&&&&03124
26 Middleton pequeño &&&&&&&&&&&01749.&&&&&01749 &&&&&&&&&&&01829.&&&&&01829
27 Shelburne pequeño &&&&&&&&&&&01686.&&&&&01686 &&&&&&&&&&&01879.&&&&&01879
28 Still Water Lake pequeño &&&&&&&&&&&01677.&&&&&01677 &&&&&&&&&&&&0855.&&&&&0855
29 Lantz pequeño &&&&&&&&&&&01533.&&&&&01533 &&&&&&&&&&&01626.&&&&&01626
30 Brookside pequeño &&&&&&&&&&&01531.&&&&&01531 &&&&&&&&&&&01824.&&&&&01824
31 Chester pequeño &&&&&&&&&&&01529.&&&&&01529 &&&&&&&&&&&01496.&&&&&01496
32 Inverness pequeño &&&&&&&&&&&01387.&&&&&01387 &&&&&&&&&&&01464.&&&&&01464
33 Hantsport pequeño &&&&&&&&&&&01377.&&&&&01377 &&&&&&&&&&&01432.&&&&&01432
34 Parrsboro pequeño &&&&&&&&&&&01305.&&&&&01305 &&&&&&&&&&&01401.&&&&&01401
35 Oxford pequeño &&&&&&&&&&&01151.&&&&&01151 &&&&&&&&&&&01178.&&&&&01178
36 Hayes Subdivision pequeño &&&&&&&&&&&01090.&&&&&01090 &&&&&&&&&&&01053.&&&&&01053
37 Bridgetown pequeño &&&&&&&&&&&01014.&&&&&01014 &&&&&&&&&&&01082.&&&&&01082

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Demographics of Nova Scotia Facts for Kids

  • Demografía de Canadá
  • Anexo:Territorios y provincias de Canadá ordenados por población
kids search engine
Demografía de Nueva Escocia para Niños. Enciclopedia Kiddle.