Anexo:Localidades de Botsuana por población para niños
Esta es una lista de las ciudades de Botsuana.
En la tabla las ciudades están sobre 6.000 habitantes, los resultados de los censos son a partir del 12 de agosto de 1981, el 14 de agosto de 1991, 17 de agosto de 2001 y el 1 de enero de 2006, también señala los distritos que pertenece la ciudad.
Estado de Botsuana | ||||||
Rango | Ciudad | Población | Distrito | |||
Censo del 1981 | Censo del 1991 | Censo del 2001 | Censo del 2006 | |||
1. | Gaborone | 59.657 | 133.468 | 186.007 | 214.412 | Sureste |
2. | Francistown | 31.065 | 65.244 | 83.023 | 91.777 | Noreste |
3. | Molepolole | 20.565 | 36.931 | 54.561 | 65.570 | Kweneng |
4. | Selebi-Phikwe | 29.469 | 39.772 | 49.849 | 54.723 | Central |
5. | Maun | 14.925 | 26.768 | 43.776 | 51.573 | Noroeste |
6. | Serowe | 23.661 | 30.264 | 42.444 | 48.738 | Central |
7. | Mogoditshane | 3.125 | 14.246 | 32.843 | 46.493 | Kweneng |
8. | Kanye | 20.215 | 31.354 | 40.628 | 45.751 | Sur |
9. | Mahalapye | 20.712 | 28.078 | 39.719 | 45.714 | Central |
10. | Mochudi | 18.386 | 25.542 | 36.962 | 43.129 | Kgatleng |
11. | Palapye | 9.593 | 17.326 | 26.293 | 31.815 | Central |
12. | Lobatse | 19.034 | 26.052 | 29.689 | 31.169 | Sureste |
13. | Tlokweng | 6.653 | 12.486 | 21.133 | 26.760 | Sureste |
14. | Ramotswa | 13.009 | 18.682 | 20.680 | 21.601 | Sureste |
15. | Thamaga | 6.520 | 13.026 | 18.117 | 21.441 | Kweneng |
16. | Moshupa | 6.612 | 11.444 | 16.922 | 20.265 | Sur |
17. | Bobonong | 4.711 | 7.708 | 14.622 | 19.129 | Central |
18. | Letlhakane | 5.169 | 8.583 | 14.962 | 19.021 | Central |
19. | Tonota | 6.566 | 11.129 | 15.617 | 18.321 | Central |
20. | Jwaneng | 5.567 | 11.188 | 15.179 | 17.297 | Sur |
21. | Tutume | 3.736 | 9.997 | 13.735 | 16.403 | Central |
22. | Gabane | 2.688 | 5.975 | 10.399 | 13.581 | Kweneng |
24. | Ghanzi | 3.281 | 5.552 | 9.934 | 12.758 | Ghanzi |
25. | Kasane | 2.317 | 4.336 | 7.638 | 9.690 | Noroeste |
26. | Orapa | 5.229 | 8.827 | 9.151 | 9.190 | Central |
27. | Tsabong | 1.732 | 3.352 | 6.591 | 8.818 | Kgalagadi |
28. | Shoshong | 2.852 | 5.592 | 7.490 | 8.508 | Central |
Población
En el conjunto del país:
- 1991 - 1.326.796 habitantes
- 2001 - 1.680.863 habitantes
- 2006 - 1.856.800 habitantes (estimación)
Véase también
En inglés: List of settlements in Botswana Facts for Kids
- Geografía de Botsuana
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Anexo:Localidades de Botsuana por población para Niños. Enciclopedia Kiddle.